생활정보가이드

2024년 손 없는 날

아사마루

손 없는 날이란

사람에게 해를 끼친다고 여겨지는 악신(惡神)이 돌아다니지 않는 길한 날 을 의미합니다.

'손(損)'은 날수에 따라 동서남북 4방위로 다니면서 사람의 활동을 방해하고 사람에게 해코지한다는 악귀 또는 악신을 뜻합니다.

악신은 음력 중 1,2일에는 동쪽, 3,4일에는 남쪽, 5,6일에는 서쪽, 7,8일에는 북쪽에 위치한다고 합니다.

따라서, 음력 9,10일은 악신이 어디에도 머물지 않는 날 이 되어, 사람이 활동하기에 가장 좋은 날로 여겨집니다.

1월

달력
일자 음력
2024년 01월 01일 (월)
1월1일
2023년 11월 20일 / 윤년, 계묘(癸卯) 갑자(甲子) 갑자(甲子)
2024년 01월 10일 (수) 2023년 11월 29일 / 윤년, 계묘(癸卯) 갑자(甲子) 계유(癸酉)
2024년 01월 19일 (금) 2023년 12월 9일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 임오(壬午)
2024년 01월 20일 (토) 2023년 12월 10일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 계미(癸未)
2024년 01월 29일 (월) 2023년 12월 19일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 임진(壬辰)
2024년 01월 30일 (화) 2023년 12월 20일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 계사(癸巳)

2월

달력
일자 음력
2024년 02월 08일 (목) 2023년 12월 29일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 임인(壬寅)
2024년 02월 09일 (금)
설날
2023년 12월 30일 / 윤년, 계묘(癸卯) 을축(乙丑) 계묘(癸卯)
2024년 02월 18일 (일) 2024년 1월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병인(丙寅) 임자(壬子)
2024년 02월 19일 (월) 2024년 1월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병인(丙寅) 계축(癸丑)
2024년 02월 28일 (수) 2024년 1월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병인(丙寅) 임술(壬戌)
2024년 02월 29일 (목) 2024년 1월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병인(丙寅) 계해(癸亥)

3월

달력
일자 음력
2024년 03월 09일 (토) 2024년 1월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병인(丙寅) 임신(壬申)
2024년 03월 18일 (월) 2024년 2월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 신사(辛巳)
2024년 03월 19일 (화) 2024년 2월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 임오(壬午)
2024년 03월 28일 (목) 2024년 2월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 신묘(辛卯)
2024년 03월 29일 (금) 2024년 2월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 임진(壬辰)

4월

달력
일자 음력
2024년 04월 07일 (일) 2024년 2월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 신축(辛丑)
2024년 04월 08일 (월) 2024년 2월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 정묘(丁卯) 임인(壬寅)
2024년 04월 17일 (수) 2024년 3월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 무진(戊辰) 신해(辛亥)
2024년 04월 18일 (목) 2024년 3월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 무진(戊辰) 임자(壬子)
2024년 04월 27일 (토) 2024년 3월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 무진(戊辰) 신유(辛酉)
2024년 04월 28일 (일) 2024년 3월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 무진(戊辰) 임술(壬戌)

5월

달력
일자 음력
2024년 05월 07일 (화) 2024년 3월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 무진(戊辰) 신미(辛未)
2024년 05월 16일 (목) 2024년 4월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 기사(己巳) 경진(庚辰)
2024년 05월 17일 (금) 2024년 4월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 기사(己巳) 신사(辛巳)
2024년 05월 26일 (일) 2024년 4월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 기사(己巳) 경인(庚寅)
2024년 05월 27일 (월) 2024년 4월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 기사(己巳) 신묘(辛卯)

6월

달력
일자 음력
2024년 06월 05일 (수) 2024년 4월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 기사(己巳) 경자(庚子)
2024년 06월 14일 (금) 2024년 5월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 기유(己酉)
2024년 06월 15일 (토) 2024년 5월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 경술(庚戌)
2024년 06월 24일 (월) 2024년 5월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 기미(己未)
2024년 06월 25일 (화) 2024년 5월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 경신(庚申)

7월

달력
일자 음력
2024년 07월 04일 (목) 2024년 5월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 기사(己巳)
2024년 07월 05일 (금) 2024년 5월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 경오(庚午) 경오(庚午)
2024년 07월 14일 (일) 2024년 6월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 신미(辛未) 기묘(己卯)
2024년 07월 15일 (월) 2024년 6월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 신미(辛未) 경진(庚辰)
2024년 07월 24일 (수) 2024년 6월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 신미(辛未) 기축(己丑)
2024년 07월 25일 (목) 2024년 6월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 신미(辛未) 경인(庚寅)

8월

달력
일자 음력
2024년 08월 03일 (토) 2024년 6월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 신미(辛未) 기해(己亥)
2024년 08월 12일 (월) 2024년 7월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 무신(戊申)
2024년 08월 13일 (화) 2024년 7월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 기유(己酉)
2024년 08월 22일 (목) 2024년 7월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 무오(戊午)
2024년 08월 23일 (금) 2024년 7월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 기미(己未)

9월

달력
일자 음력
2024년 09월 01일 (일) 2024년 7월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 무진(戊辰)
2024년 09월 02일 (월) 2024년 7월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 임신(壬申) 기사(己巳)
2024년 09월 11일 (수) 2024년 8월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 무인(戊寅)
2024년 09월 12일 (목) 2024년 8월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 기묘(己卯)
2024년 09월 21일 (토) 2024년 8월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 무자(戊子)
2024년 09월 22일 (일) 2024년 8월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 기축(己丑)

10월

달력
일자 음력
2024년 10월 01일 (화)
임시공휴일
2024년 8월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 무술(戊戌)
2024년 10월 02일 (수) 2024년 8월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 계유(癸酉) 기해(己亥)
2024년 10월 11일 (금) 2024년 9월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 갑술(甲戌) 무신(戊申)
2024년 10월 12일 (토) 2024년 9월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 갑술(甲戌) 기유(己酉)
2024년 10월 21일 (월) 2024년 9월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 갑술(甲戌) 무오(戊午)
2024년 10월 22일 (화) 2024년 9월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 갑술(甲戌) 기미(己未)
2024년 10월 31일 (목) 2024년 9월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 갑술(甲戌) 무진(戊辰)

11월

달력
일자 음력
2024년 11월 09일 (토) 2024년 10월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 정축(丁丑)
2024년 11월 10일 (일) 2024년 10월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 무인(戊寅)
2024년 11월 19일 (화) 2024년 10월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 정해(丁亥)
2024년 11월 20일 (수) 2024년 10월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 무자(戊子)
2024년 11월 29일 (금) 2024년 10월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 정유(丁酉)
2024년 11월 30일 (토) 2024년 10월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 을해(乙亥) 무술(戊戌)

12월

달력
일자 음력
2024년 12월 09일 (월) 2024년 11월 9일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 정미(丁未)
2024년 12월 10일 (화) 2024년 11월 10일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 무신(戊申)
2024년 12월 19일 (목) 2024년 11월 19일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 정사(丁巳)
2024년 12월 20일 (금) 2024년 11월 20일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 무오(戊午)
2024년 12월 29일 (일) 2024년 11월 29일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 정묘(丁卯)
2024년 12월 30일 (월) 2024년 11월 30일 / 윤년, 갑진(甲辰) 병자(丙子) 무진(戊辰)