2028년
손 없는 날이란
사람에게 해를 끼친다고 여겨지는 악신(惡神)이 돌아다니지 않는 길한 날 을 의미합니다.
'손(損)'은 날수에 따라 동서남북 4방위로 다니면서 사람의 활동을 방해하고 사람에게 해코지한다는 악귀 또는 악신을 뜻합니다.
악신은 음력 중 1,2일에는 동쪽, 3,4일에는 남쪽, 5,6일에는 서쪽, 7,8일에는 북쪽에 위치한다고 합니다.
따라서, 음력 9,10일은 악신이 어디에도 머물지 않는 날 이 되어, 사람이 활동하기에 가장 좋은 날로 여겨집니다.
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 01월 05일 (수) | 2027년 12월 9일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 기축(己丑) | |
| 2028년 01월 06일 (목) | 2027년 12월 10일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 경인(庚寅) | |
| 2028년 01월 15일 (토) | 2027년 12월 19일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 기해(己亥) | |
| 2028년 01월 16일 (일) | 2027년 12월 20일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 경자(庚子) | |
| 2028년 01월 25일 (화) | 2027년 12월 29일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 기유(己酉) | |
| 2028년 01월 26일 (수) |
설날
|
2027년 12월 30일 / 윤년, 정미(丁未) 계축(癸丑) 경술(庚戌) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 02월 04일 (금) | 2028년 1월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 갑인(甲寅) 기미(己未) | |
| 2028년 02월 05일 (토) | 2028년 1월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 갑인(甲寅) 경신(庚申) | |
| 2028년 02월 14일 (월) | 2028년 1월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 갑인(甲寅) 기사(己巳) | |
| 2028년 02월 15일 (화) | 2028년 1월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 갑인(甲寅) 경오(庚午) | |
| 2028년 02월 24일 (목) | 2028년 1월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 갑인(甲寅) 기묘(己卯) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 03월 04일 (토) | 2028년 2월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 무자(戊子) | |
| 2028년 03월 05일 (일) | 2028년 2월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 기축(己丑) | |
| 2028년 03월 14일 (화) | 2028년 2월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 무술(戊戌) | |
| 2028년 03월 15일 (수) | 2028년 2월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 기해(己亥) | |
| 2028년 03월 24일 (금) | 2028년 2월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 무신(戊申) | |
| 2028년 03월 25일 (토) | 2028년 2월 30일 / 윤년, 무신(戊申) 을묘(乙卯) 기유(己酉) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 04월 03일 (월) | 2028년 3월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 무오(戊午) | |
| 2028년 04월 04일 (화) | 2028년 3월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 기미(己未) | |
| 2028년 04월 13일 (목) | 2028년 3월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 무진(戊辰) | |
| 2028년 04월 14일 (금) | 2028년 3월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 기사(己巳) | |
| 2028년 04월 23일 (일) | 2028년 3월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 무인(戊寅) | |
| 2028년 04월 24일 (월) | 2028년 3월 30일 / 윤년, 무신(戊申) 병진(丙辰) 기묘(己卯) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 05월 03일 (수) | 2028년 4월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 정사(丁巳) 무자(戊子) | |
| 2028년 05월 04일 (목) | 2028년 4월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 정사(丁巳) 기축(己丑) | |
| 2028년 05월 13일 (토) | 2028년 4월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 정사(丁巳) 무술(戊戌) | |
| 2028년 05월 14일 (일) | 2028년 4월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 정사(丁巳) 기해(己亥) | |
| 2028년 05월 23일 (화) | 2028년 4월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 정사(丁巳) 무신(戊申) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 06월 01일 (목) | 2028년 5월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 정사(丁巳) | |
| 2028년 06월 02일 (금) | 2028년 5월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 무오(戊午) | |
| 2028년 06월 11일 (일) | 2028년 5월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 정묘(丁卯) | |
| 2028년 06월 12일 (월) | 2028년 5월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 무진(戊辰) | |
| 2028년 06월 21일 (수) | 2028년 5월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 정축(丁丑) | |
| 2028년 06월 22일 (목) | 2028년 5월 30일 / 윤년, 무신(戊申) 무오(戊午) 무인(戊寅) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 07월 01일 (토) | 2028년 5월 9일 / 윤년/윤달, 무신(戊申) 정해(丁亥) | |
| 2028년 07월 02일 (일) | 2028년 5월 10일 / 윤년/윤달, 무신(戊申) 무자(戊子) | |
| 2028년 07월 11일 (화) | 2028년 5월 19일 / 윤년/윤달, 무신(戊申) 정유(丁酉) | |
| 2028년 07월 12일 (수) | 2028년 5월 20일 / 윤년/윤달, 무신(戊申) 무술(戊戌) | |
| 2028년 07월 21일 (금) | 2028년 5월 29일 / 윤년/윤달, 무신(戊申) 정미(丁未) | |
| 2028년 07월 30일 (일) | 2028년 6월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 기미(己未) 병진(丙辰) | |
| 2028년 07월 31일 (월) | 2028년 6월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 기미(己未) 정사(丁巳) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 08월 09일 (수) | 2028년 6월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 기미(己未) 병인(丙寅) | |
| 2028년 08월 10일 (목) | 2028년 6월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 기미(己未) 정묘(丁卯) | |
| 2028년 08월 19일 (토) | 2028년 6월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 기미(己未) 병자(丙子) | |
| 2028년 08월 28일 (월) | 2028년 7월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 을유(乙酉) | |
| 2028년 08월 29일 (화) | 2028년 7월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 병술(丙戌) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 09월 07일 (목) | 2028년 7월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 을미(乙未) | |
| 2028년 09월 08일 (금) | 2028년 7월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 병신(丙申) | |
| 2028년 09월 17일 (일) | 2028년 7월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 을사(乙巳) | |
| 2028년 09월 18일 (월) | 2028년 7월 30일 / 윤년, 무신(戊申) 경신(庚申) 병오(丙午) | |
| 2028년 09월 27일 (수) | 2028년 8월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 신유(辛酉) 을묘(乙卯) | |
| 2028년 09월 28일 (목) | 2028년 8월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 신유(辛酉) 병진(丙辰) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 10월 07일 (토) | 2028년 8월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 신유(辛酉) 을축(乙丑) | |
| 2028년 10월 08일 (일) | 2028년 8월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 신유(辛酉) 병인(丙寅) | |
| 2028년 10월 17일 (화) | 2028년 8월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 신유(辛酉) 을해(乙亥) | |
| 2028년 10월 26일 (목) | 2028년 9월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 임술(壬戌) 갑신(甲申) | |
| 2028년 10월 27일 (금) | 2028년 9월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 임술(壬戌) 을유(乙酉) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 11월 05일 (일) | 2028년 9월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 임술(壬戌) 갑오(甲午) | |
| 2028년 11월 06일 (월) | 2028년 9월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 임술(壬戌) 을미(乙未) | |
| 2028년 11월 15일 (수) | 2028년 9월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 임술(壬戌) 갑진(甲辰) | |
| 2028년 11월 24일 (금) | 2028년 10월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 계축(癸丑) | |
| 2028년 11월 25일 (토) | 2028년 10월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 갑인(甲寅) |
| 일자 | 음력 | |
|---|---|---|
| 2028년 12월 04일 (월) | 2028년 10월 19일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 계해(癸亥) | |
| 2028년 12월 05일 (화) | 2028년 10월 20일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 갑자(甲子) | |
| 2028년 12월 14일 (목) | 2028년 10월 29일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 계유(癸酉) | |
| 2028년 12월 15일 (금) | 2028년 10월 30일 / 윤년, 무신(戊申) 계해(癸亥) 갑술(甲戌) | |
| 2028년 12월 24일 (일) | 2028년 11월 9일 / 윤년, 무신(戊申) 갑자(甲子) 계미(癸未) | |
| 2028년 12월 25일 (월) |
기독탄신일
|
2028년 11월 10일 / 윤년, 무신(戊申) 갑자(甲子) 갑신(甲申) |